Gabarito do caderno cinza do 2º dia da reaplicação de 2015
Ciências Humanas e suas Tecnologias
| Questão | Gabarito | |
|---|---|---|
| 1 | D | |
| 2 | D | |
| 3 | C | |
| 4 | A | |
| 5 | B | |
| 6 | C | |
| 7 | B | |
| 8 | E | |
| 9 | A | |
| 10 | D | |
| 11 | A | |
| 12 | B | |
| 13 | E | |
| 14 | E | |
| 15 | E | |
| 16 | D | |
| 17 | C | |
| 18 | D | |
| 19 | E | |
| 20 | E | |
| 21 | C | |
| 22 | D | |
| 23 | C | |
| 24 | C | |
| 25 | B | |
| 26 | C | |
| 27 | A | |
| 28 | A | |
| 29 | C | |
| 30 | D | |
| 31 | C | |
| 32 | C | |
| 33 | A | |
| 34 | C | |
| 35 | D | |
| 36 | C | |
| 37 | E | |
| 38 | E | |
| 39 | D | |
| 40 | E | |
| 41 | D | |
| 42 | A | |
| 43 | B | |
| 44 | B | |
| 45 | D | |
Matemática e suas Tecnologias
| Questão | Gabarito | |
|---|---|---|
| 136 | E | |
| 137 | B | |
| 138 | A | |
| 139 | C | |
| 140 | E | |
| 141 | C | |
| 142 | B | |
| 143 | D | |
| 144 | D | |
| 145 | E | |
| 146 | D | |
| 147 | C | |
| 148 | A | |
| 149 | B | |
| 150 | C | |
| 151 | A | |
| 152 | C | |
| 153 | C | |
| 154 | C | |
| 155 | A | |
| 156 | D | |
| 157 | B | |
| 158 | A | |
| 159 | D | |
| 160 | B | |
| 161 | C | |
| 162 | E | |
| 163 | D | |
| 164 | E | |
| 165 | D | |
| 166 | C | |
| 167 | B | |
| 168 | B | |
| 169 | B | |
| 170 | E | |
| 171 | D | |
| 172 | C | |
| 173 | E | |
| 174 | C | |
| 175 | A | |
| 176 | B | |
| 177 | D | |
| 178 | D | |
| 179 | C | |
| 180 | C | |
Ciências da Natureza e suas Tecnologias
| Questão | Gabarito | |
|---|---|---|
| 46 | D | |
| 47 | A | |
| 48 | D | |
| 49 | A | |
| 50 | D | |
| 51 | D | |
| 52 | C | |
| 53 | C | |
| 54 | A | |
| 55 | B | |
| 56 | C | |
| 57 | B | |
| 58 | C | |
| 59 | D | |
| 60 | A | |
| 61 | A | |
| 62 | B | |
| 63 | B | |
| 64 | C | |
| 65 | C | |
| 66 | D | |
| 67 | C | |
| 68 | E | |
| 69 | B | |
| 70 | E | |
| 71 | B | |
| 72 | C | |
| 73 | B | |
| 74 | B | |
| 75 | B | |
| 76 | C | |
| 77 | B | |
| 78 | C | |
| 79 | D | |
| 80 | E | |
| 81 | C | |
| 82 | E | |
| 83 | A | |
| 84 | D | |
| 85 | C | |
| 86 | D | |
| 87 | C | |
| 88 | C | |
| 89 | D | |
| 90 | C | |
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias
| Questão | Gabarito | |
|---|---|---|
| Inglês | Espanhol | |
| 91 | E | B |
| 92 | C | B |
| 93 | D | D |
| 94 | B | D |
| 95 | B | A |
| 96 | A | |
| 97 | C | |
| 98 | E | |
| 99 | C | |
| 100 | C | |
| 101 | D | |
| 102 | B | |
| 103 | A | |
| 104 | B | |
| 105 | E | |
| 106 | E | |
| 107 | C | |
| 108 | B | |
| 109 | D | |
| 110 | E | |
| 111 | C | |
| 112 | B | |
| 113 | E | |
| 114 | C | |
| 115 | E | |
| 116 | B | |
| 117 | D | |
| 118 | C | |
| 119 | C | |
| 120 | E | |
| 121 | E | |
| 122 | B | |
| 123 | A | |
| 124 | B | |
| 125 | A | |
| 126 | D | |
| 127 | A | |
| 128 | D | |
| 129 | D | |
| 130 | E | |
| 131 | A | |
| 132 | B | |
| 133 | C | |
| 134 | D | |
| 135 | E | |